| ENCUESTA SOBRE LECTURA, ESCRITURA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 3º ESO Octubre de 2015 |
|||
| ALUMOS/AS | |||
| 48 | |||
| 1. GUSTA LEER | SI | 36 | 75% |
| NO | 13 | 27% | |
| 2. ¿Por qué? | Me ayuda a pensar/Aprender | 3 | 6% |
| otrros | 2 | 4% | |
| Entretenido / Interesante/Divertido | 21 | 44% | |
| Relaja | 1 | 2% | |
| Recrear historias | 4 | 8% | |
| Me relaja | 1 | 2% | |
| Me gusta | 3 | 6% | |
| Mejorar lenguaje | 5 | 10% | |
| nunca me atrajo | 3 | 6% | |
| Me aburre | 5 | 10% | |
| perdida de tiempo | 1 | 2% | |
| no tengo tiempo | 1 | 2% | |
| 3. ¿Con qué frecuencia? | todos los días | 5 | 10% |
| todas las semanas | 12 | 25% | |
| algunas veces al mes | 20 | 42% | |
| pocas veces durante el año | 11 | 23% | |
| 4. Intención | entretenerte | 24 | 50% |
| informarte | 3 | 6% | |
| ambas | 13 | 27% | |
| otras | 6 | 13% | |
| 5. qué lees | novelas | 32 | 67% |
| cuentos | 13 | 27% | |
| 6. última novela | Los juegos del hambre | 4 | 8% |
| El corredor del laberinto | 3 | 6% | |
| Ciudades de Papel | 2 | 4% | |
| Wigetta, un viaje mágico. | 2 | 4% | |
| La noche más oscura | 2 | 4% | |
| Cincuenta sombras de Grey | 2 | 4% | |
| After | 2 | 4% | |
| Cielo rojo | 1 | 2% | |
| Diario de Noa | 1 | 2% | |
| Los cazadores de sombras | 1 | 2% | |
| La chica del tren | 1 | 2% | |
| Nunca seré tu héroe | 1 | 2% | |
| Soul eater | 1 | 2% | |
| Asesinato de un aseareiro | 1 | 2% | |
| rubius virtual hero | 1 | 2% | |
| Bajo la misma estrella | 1 | 2% | |
| Buenos días princesa | 1 | 2% | |
| Sete caveiras | 1 | 2% | |
| la torre2 | 1 | 2% | |
| El sueño de Ivan | 1 | 2% | |
| Cartas de inverno | 1 | 2% | |
| Canciones para Paula | 1 | 2% | |
| Campos de fresas | 1 | 2% | |
| La mirada oscura | 1 | 2% | |
| 7. Libro preferido | Los juegos del hambre | 9 | 19% |
| Cartas de inverno | 3 | 6% | |
| Gerónimo Stilton | 2 | 4% | |
| Bajo la misma estrella | 2 | 4% | |
| 8. Leíste algún libro digital | Sí | 19 | 40% |
| No | 29 | 60% | |
| 9. Participaste en algún maratón de lectura |
Sí | 18 | 38% |
| No | 30 | 63% | |
| 10. Qué lectura prefieres | Novelas | 22 | 46% |
| Cómics | 9 | 19% | |
| Prensa | 9 | 19% | |
| otras | 6 | 13% | |
| 11. Lees la prensa | Diariamente | 3 | 6% |
| Varias veces a la semana | 6 | 13% | |
| Sólo fines de semana | 8 | 17% | |
| algunas veces al mes | 11 | 23% | |
| Algunas veces al año | 6 | 13% | |
| Nunca o casi nunca | 15 | 31% | |
| 12. Qué periódicos | La Voz de Galicia | 8 | 17% |
| Faro de Vigo | 16 | 33% | |
| Deportivos | 19 | 40% | |
| El que compren en casa | 2 | 4% | |
| 13. ¿Te gusta escribir? | Sí | 28 | 58% |
| No | 19 | 40% | |
| 14. ¿Por qué? | Me inspira | 2 | 4% |
| Intereresante | 1 | 2% | |
| Expresar ideas, sentimientos | 8 | 17% | |
| Me desahogo | 2 | 4% | |
| Entretenimiento | 7 | 15% | |
| Relaja | 1 | 2% | |
| Creatividad/Imaginación | 6 | 13% | |
| No me gusta mi letra | 3 | 6% | |
| Miedo a que se rían | 2 | 4% | |
| Me aburre | 4 | 8% | |
| Vagancia | 1 | 2% | |
| Falta de tiempo | 1 | 2% | |
| Se me da mal | 1 | 2% | |
| Cansa | 2 | 4% | |
| Me cuesta expresarme | 1 | 2% | |
| Falta de inspiración | 1 | 2% | |
| 15. Qué escribes | Novelas | 6 | 13% |
| Cuentos, relatos cortos | 5 | 10% | |
| Poemas | 3 | 6% | |
| mis sentimientos | 1 | 2% | |
| Mis pensamientos | 2 | 4% | |
| Varios | 7 | 15% | |
| 16. Participado en algún concurso literario |
Sí | 10 | 21% |
| No | 38 | 79% | |
| 17. Has publicado algo | Impreso | 2 | 4% |
| Dgitalmente | 6 | 13% | |
| Nunca | 41 | 85% | |
| 18. Qué dispositivo usas más |
Móvil | 38 | 79% |
| Ordenador/Portátil | 6 | 13% | |
| Tablet | 3 | 6% | |
| Televisión | 0 | 0% | |
| Consolas | 1 | 2% | |
| 19. Qué dispositivos usas menos |
Móvil | 1 | 2% |
| Ordenador/Portátil | 8 | 17% | |
| Tablet | 7 | 15% | |
| Televisión | 5 | 10% | |
| Consolas | 25 | 52% | |
| 20. Usos de nuevas tecnologías |
Varias horas todos los días | 42 | 88% |
| Una hora diaria | 3 | 6% | |
| Varias veces por semana | 3 | 6% | |
| 21. Uso de móvil | Más de 6 horas | 6 | 13% |
| Entre 4 y 6 horas | 14 | 29% | |
| Entre 2 y 4 horas | 15 | 31% | |
| Una hora | 12 | 25% | |
| Menos de una hora | 1 | 2% | |
| 22. Uso de internet | Chatear, comunicarse | 25 | 52% |
| Informarme | 21 | 44% | |
| Entretenerse: juegos, música, vídeos | 20 | 42% | |
| Para deberes | 5 | 10% | |
| Para todo | 3 | 6% | |
| 23. De qué tienes cuenta | Correo electrónico | 46 | 96% |
| Guasap | 48 | 100% | |
| 39 | 81% | ||
| 33 | 69% | ||
| 44 | 92% | ||
| Snapchat | 20 | 42% | |
| Outras | 15 | 31% | |
| 24. Qué redes sociales usas más |
Correo electrónico | 1 | 2% |
| Guasap | 40 | 83% | |
| 2 | 4% | ||
| 1 | 2% | ||
| 2 | 4% | ||
| 25. Número de grupos en guasap |
Más de 20 | 7 | 15% |
| Entre 10 y 20 | 12 | 25% | |
| Entre 5 y 10 | 8 | 17% | |
| Menos de 5 | 10 | 21% | |
| 26. Amigos virtuales | Sí | 14 | 29% |
| No | 33 | 69% | |
| 27. Tienes blog | Uso con frecuencia | 2 | 4% |
| Sí, pero apenas uso | 6 | 13% | |
| No | 40 | 83% | |
| 28. Acortas palabras en guasap |
Nunca | 16 | 33% |
| A veces | 27 | 56% | |
| Siempre | 4 | 8% | |
| 29. Echas en falta en las redes |
Más seguridad | 6 | 13% |
| Privacidad | 2 | 4% | |
| Más sencillez | 1 | 2% | |
| Falta de contacto físico | 2 | 4% | |
| Videollamadas | 1 | 2% | |
| 30. Peligros de internet | Falsificación y mal uso de datos personales | 6 | 13% |
| Hacker, troyanos, spam | 5 | 10% | |
| Acoso | 4 | 8% | |
| Estafas, mentiras | 5 | 10% | |
| Privacidad | 5 | 10% | |
| Seguridad | 3 | 6% | |
lunes, 26 de octubre de 2015
Lectura, escritura y nuevas tecnologías
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario